UP State Under 13 Girls Chess Championship 2026-27
30 Apr 2026 - Sitapur
| Name | Sourav Nandy | so******@gmail.com | Mobile No | 84******79 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Father's Name | Mridul Kumar Nandy | Gender | Male | Year of Birth | 1976 |
| Address | ****** | Location | District: GAUTAM BUDHA NAGAR State: Uttar Pradesh |
Registered As: | Player |
| UP Player ID | UP25GAUT0005361 | AICF ID | 351660UP2025 | FIDE ID | |
| Not Active! Renew Your Membership. | |||||
© 2023-2026 UP Chess Sports Association. All Right Reserved.
Developed By Raksa Solution